| Bioactivity | Pantolactone is an endogenous metabolite. | ||||||||||||
| Name | Pantolactone | ||||||||||||
| CAS | 599-04-2 | ||||||||||||
| Formula | C6H10O3 | ||||||||||||
| Molar Mass | 130.14 | ||||||||||||
| Transport | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||
| Storage |
|
| Bioactivity | Pantolactone is an endogenous metabolite. | ||||||||||||
| Name | Pantolactone | ||||||||||||
| CAS | 599-04-2 | ||||||||||||
| Formula | C6H10O3 | ||||||||||||
| Molar Mass | 130.14 | ||||||||||||
| Transport | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||
| Storage |
|