| Bioactivity | Dibenzyl disulfide is an endogenous metabolite. | ||||||||||||
| Name | Dibenzyl disulfide | ||||||||||||
| CAS | 150-60-7 | ||||||||||||
| Formula | C14H14S2 | ||||||||||||
| Molar Mass | 246.39 | ||||||||||||
| Transport | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||
| Storage |
|
| Bioactivity | Dibenzyl disulfide is an endogenous metabolite. | ||||||||||||
| Name | Dibenzyl disulfide | ||||||||||||
| CAS | 150-60-7 | ||||||||||||
| Formula | C14H14S2 | ||||||||||||
| Molar Mass | 246.39 | ||||||||||||
| Transport | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||
| Storage |
|