Name | Bupropion morpholinol-d6 | |||||||||
CAS | 1216893-18-3 | |||||||||
Formula | C13H12D6ClNO2 | |||||||||
Molar Mass | 261.78 | |||||||||
Appearance | Solid | |||||||||
Transport | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | |||||||||
Storage |
|
Name | Bupropion morpholinol-d6 | |||||||||
CAS | 1216893-18-3 | |||||||||
Formula | C13H12D6ClNO2 | |||||||||
Molar Mass | 261.78 | |||||||||
Appearance | Solid | |||||||||
Transport | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | |||||||||
Storage |
|