Bioactivity | Acetylvaline is an endogenous metabolite. | ||||||||||||
Name | Acetylvaline | ||||||||||||
CAS | 96-81-1 | ||||||||||||
Formula | C7H13NO3 | ||||||||||||
Molar Mass | 159.18 | ||||||||||||
Transport | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||
Storage |
|
Bioactivity | Acetylvaline is an endogenous metabolite. | ||||||||||||
Name | Acetylvaline | ||||||||||||
CAS | 96-81-1 | ||||||||||||
Formula | C7H13NO3 | ||||||||||||
Molar Mass | 159.18 | ||||||||||||
Transport | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||
Storage |
|