- 2026-03-18 19:45A1777 90316-11-3
- 2026-03-18 19:44A134974 186141-75-3
- 2026-03-18 19:44A110 1185388-35-5
- 2026-03-18 19:44A1-226 59684-59-2
- 2026-03-18 19:44A-317920 360551-59-3
- 2026-03-18 19:44A-317567 371217-32-2
- 2026-03-18 19:44A-315675 335679-69-1
- 2026-03-18 19:44A-304121 360551-71-9
- 2026-03-18 19:44A-286501 483341-15-7
- 2026-03-18 19:44A-192621 195529-54-5
- 2026-03-18 19:44A-176120 185049-54-1
- 2026-03-18 19:44A-130C 73522-76-6
- 2026-03-18 19:43A-130B 73492-07-6
- 2026-03-18 19:43A-123189 255713-53-2
- 2026-03-18 19:43A-119637 255713-47-4
- 2026-03-18 19:43A(2)C 54050-62-3
- 2026-03-18 19:43A 33853 80148-45-4
- 2026-03-18 19:43A 31472 69319-52-4
- 2026-03-18 19:43A 30641 59978-04-0
- 2026-03-18 19:42A 30312 144092-65-9
